VPS-1
Entry-level KVM VPS, anonymous & DMCA-resistant.
CPU1 vCPU (AMD EPYC)
RAM2 GB DDR4 ECC
ストレージ25 GB NVMe SSD
帯域幅1 TB / month
DDoS10 Gbps
IPv41件含む
- Full root access (KVM)
- 10 Gbps DDoS protection
- IPv4 + IPv6
- Provisioned in < 5 min
標準プランには設定料金なし、7日間の返金保証、匿名サインアップ。年間請求で15%割引、隔年で25%割引。
Entry-level KVM VPS, anonymous & DMCA-resistant.
Workhorse offshore VPS for small projects.
Mid-tier offshore VPS — sweet spot for production.
Heavy-duty offshore VPS for traffic-heavy projects.
Top-tier offshore VPS — almost a dedicated server.
全35プランの仕様と価格をカテゴリ別にまとめました。
| プラン | CPU | RAM | ストレージ | 帯域幅 | 月額 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1 | 1 vCPU (AMD EPYC) | 2 GB DDR4 ECC | 25 GB NVMe SSD | 月1 TB | $8 | 開く |
| VPS-2 | 2 vCPU (AMD EPYC) | 4 GB DDR4 ECC | 60 GB NVMe SSD | 月3 TB | $16 | 開く |
| VPS-4 | 4 vCPU (AMD EPYC) | 8GB DDR4 ECC | 120 GB NVMe SSD | 月6 TB | $32 | 開く |
| VPS-8 | 8 vCPU (AMD EPYC) | 16 GB DDR4 ECC | 240 GB NVMe SSD | 月10TB | $64 | 開く |
| VPS-16 | 16 vCPU(AMD EPYC) | 32 GB DDR4 ECC | 480 GB NVMe SSD | 月20TB | $128 | 開く |
| プラン | CPU | RAM | ストレージ | 帯域幅 | 月額 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS Lite | Intel Xeon E-2236(6コア / 12スレッド @ 3.4 GHz) | 32 GB DDR4 ECC | 2× 480 GB NVMe (RAID-1) | 月30TB | $89 | 開く |
| DS Mid | AMD Ryzen 9 5950X(16コア / 32スレッド @ 3.4 GHz) | 64 GB DDR4 ECC | 2× 1 TB NVMe(RAID-1) | 月50TB | $149 | 開く |
| DS Pro | AMD EPYC 7443P(24コア / 48スレッド @ 2.85 GHz) | 128 GB DDR4 ECC | 2× 2 TB NVMe(RAID-1) | 100 TB / 月 | $249 | 開く |
| DS Beast | 2× Intel Xeon Gold 6338(各32コア / 64スレッド) | 256 GB DDR4 ECC | 4× 4 TB NVMe(RAID-10) | 無制限 | $449 | 開く |
管轄に関する通知
当社はDMCA形式の通知を処理しません。DMCAは当社の運営管轄のいずれにおいても法的効力を持ちません。
データセンター管轄(アイスランド、スイス、オランダ、ルーマニア、モルドバ、ブルガリア、ロシア、パナマ)の現地法に基づく実質的な苦情は弁護士によって審査されます。AUPで禁止されているコンテンツ(CSAM、マルウェアC2、詐欺、フィッシング)は、請求形式に関係なくグローバルに対応します。